Kun få tilbage
Beregn din pris
Christiania Bikes E-Light
Vælg mellem vores forskellige batteripakker nedenfor.
Fra 22.299 kr.
Bestil
Sammensæt din ladcykel
Vælg batteripakke, udstyr og levering herunder, og beregn prisen.
Specifikationer
Christiania Bikes E-Light i tal
Se hvad ladcyklen indeholder
- Bænk med hoftesele
- Lys i foran og bagved, som er forbundet til el-systemet
- Punkterhæmmede dæk
- Quickrelease til nem justering af sadelhøjde
- Hydrauliske bremser både foran og bagved
Se alle specifikationer
| Model | Christiania Bikes E-Light |
|---|---|
| Antal personer | 1–4 personer eller varer |
| Elmotor | Motor kan vælges |
| Maks. last | 100 kg + fører |
| Samlet vægt | Op til 235 kg i alt, inklusive fører og last. Den anbefalede nyttelast i kassen er 100 kg. |
| Kassemål / lastrum | 88 × 62 × 50/36 cm |
| Kasse | 9 mm vandfast krydsfinér |
| Totalbredde | 87 cm |
| Totallængde | 208 cm |
|---|---|
| Egenvægt | 35 kg |
| Bagstel | Matsort coated aluminium. Kranksæt af aluminium. Lukkede kranklejer i kassette. Galvaniseret kæde. |
| Bremser | Mekaniske skivebremser på forhjul. Håndbremse med indbygget parkeringsbremse. |
| Skærme | 24″, rustfrit stål |
| Dæk | 24 × 1,75 eller 24 × 1,85 – mulighed for opgradering til punkterhæmmende dæk |
| Hjul | Sorte dobbeltbundede aluminiumsfælge 24″ × 1,75. Fornav af aluminium med sporkuglelejer. Raceguard-dæk. 2,33 mm rustfrie eger. |
| Varenummer (SKU) | 3121 |
Besøg Baisikeli Cargo
Oplev Christiania Bikes hos Baisikeli Cargo
Baisikeli Cargo er vores ladcykel-konceptbutik. Her finder du personale med mange års erfaring med Christiania-cykler, som kan hjælpe dig med at finde den Christiania-ladcykel, der passer dig.
| Mandag–fredag | 8.30–17.30 |
|---|---|
| Lørdag | 10.00–14.00 |
| Søndag | Lukket |